Infragistics Ultimate Controles
| Escritorio | Web | Móvil | |||||||||
| Formularios de Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Indicadores financieros | Escritorio | Web | Móvil | ||||||||
| Formularios de Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Oscilador de volumen absoluto | |||||||||||
| Distribución de acumulación | |||||||||||
| Índice direccional promedio | |||||||||||
| Rango verdadero promedio | |||||||||||
| Superposición de banda de Bollinger | |||||||||||
| Ancho de banda de Bollinger | |||||||||||
| Oscilador Chaikin, Volatilidad Chaikin | |||||||||||
| Índice de canales de productos básicos | |||||||||||
| Oscilador de precios sin tendencia | |||||||||||
| Facilidad de movimiento | |||||||||||
| Oscilador estocástico rápido | |||||||||||
| Índice de fuerza | |||||||||||
| Oscilador estocástico completo | |||||||||||
| Índice de facilitación del mercado | |||||||||||
| Índice de masa | |||||||||||
| Precio medio | |||||||||||
| Índice de flujo de dinero | |||||||||||
| Media Móvil Convergencia Divergencia | |||||||||||
| Índice de volumen negativo | |||||||||||
| En volumen de equilibrio | |||||||||||
| Oscilador de precio porcentual | |||||||||||
| Oscilador de volumen porcentual | |||||||||||
| Índice de volumen positivo | |||||||||||
| Índice de volumen de precios | |||||||||||
| Tasa de cambio e impulso | |||||||||||
| Índice de Fuerza Relativa | |||||||||||
| Oscilador estocástico lento | |||||||||||
| Desviación Estándar | |||||||||||
| estochRSI | |||||||||||
| TRIX | |||||||||||
| Precio típico | |||||||||||
| Oscilador definitivo | |||||||||||
| Cierre ponderado | |||||||||||
| Rango porcentual de Williams |
Para una experiencia óptima, vea esto en un tamaño más grande para ver una comparación de nuestros productos y sus indicadores financieros respaldados.
| Líneas de tendencia | Escritorio | Web | Móvil | ||||||||
| Formularios de Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Ajuste cúbico | |||||||||||
| Promedio acumulativo | |||||||||||
| Promedio exponencial | |||||||||||
| Ajuste exponencial | |||||||||||
| Ajuste lineal | |||||||||||
| Ajuste logarítmico | |||||||||||
| Promedio modificado | |||||||||||
| PowerLawFit | |||||||||||
| Ajuste cuadrático | |||||||||||
| CuarticFit | |||||||||||
| QuinticFit | |||||||||||
| SimplePromedio | |||||||||||
| Peso promedio |
Para una experiencia óptima, vea esto en un tamaño más grande para ver una comparación de nuestros productos y las líneas de tendencia de los gráficos admitidos.
| Características de los gráficos | Escritorio | Web | Móvil | ||||||||
| Formularios de Windows | WPF | ASP.NET | |
|
|
|
|
|
|
Xamarin | |
| Modo 3D | |||||||||||
| Anotaciones | |||||||||||
| punto de mira | |||||||||||
| Personalización | |||||||||||
| Profundizar | |||||||||||
| Exportar como imagen | |||||||||||
| Leyenda | |||||||||||
| marcadores | |||||||||||
| Múltiples ejes | |||||||||||
| Múltiples tipos de ejes | |||||||||||
| Navegación | |||||||||||
| Panorámica | |||||||||||
| Impresión | |||||||||||
| Título | |||||||||||
| Información sobre herramientas | |||||||||||
| Zoom |
Para una experiencia óptima, vea esto en un tamaño más grande para ver una comparación de nuestros productos y las funciones de gráficos compatibles.