Lanzamientos y actualizaciones de servicios
¿Tengo una pregunta? habla con nosotros
Próximo
Herramientas de desarrollo
Producto |
Se aplica a la versión |
Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
Ignite UI (jQuery) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (ASP.NET MVC) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (ASP.NET Core) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (Angular) | Últimas dos versiones | Lanzamiento semanal |
Ignite UI (Blazor) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (React) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (Web Components) | 23.2 y 24.1 | |
Formularios web ASP.NET | 23.2 y 24.1 | |
WPF | 23.2 y 24.1 | |
Formularios de Windows | 23.2 y 24.1 |
Actualmente disponible
Herramientas de desarrollo
Producto |
Se aplica a la versión |
Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
Ignite UI (jQuery) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (ASP.NET MVC) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (ASP.NET Core) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (Blazor) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (React) | 23.2 y 24.1 | |
Ignite UI (Web Components) | 23.2 y 24.1 | |
WPF | 23.2 y 24.1 | |
Formularios de Windows | 23.2 y 24.1 | |
Formularios web ASP.NET | 23.2 y 24.1 |
Si bien se cree que estas fechas proyectadas son buenas estimaciones, es posible que un lanzamiento del servicio esté disponible antes o después de esta fecha. Actualizaremos este calendario en consecuencia.